Hoy presentamos el rutómetro entero y el mapa de situación por si alguien quiere entrenar por la zona, tenemos marcados tambien los puntos de giro, y más adelante marcaremos tambien los puntos de avituallamiento que como el año pasado seran 4. En el rutómetro sale indicada el nombre de la carretera y la dirección que se alcanza.Como el año pasado tambien , cuando tengamos toda la información la pasaremos en un dossier en PDF, para que lo tengais todo a mano.




| CARRETERA | UBICACIÓN |
|
|
|
| km0 | NIIa | IGUALADA-America |
| km 3,400 | lateral A2 |
|
| km 6 | NIIa | JORBA |
| km 7,200 | NIIa | glorieta |
| km 9,750 | NIIa | glorieta |
| km 10, 900 | NIIa | desvio |
| km 14 | NIIa | STA MARIA DEL CAMI |
| KM 15,200 | NIIa | glorieta |
| km 21 | NIIa | LA PANADELLA |
| km 34,100 | NIIa | CERVERA |
| km 39,400 | lateral A2 | lateral autovia |
| km 44,400 | NIIa | TARREGA |
| km 48,400 | NIIa | VILAGRASSA |
| Km 49, 400 | lateral A2 | desvio |
| Km 55 | NIIa | desvio |
| km 55,800 | NIIa | BELLPUIG |
| km 56, 300 | NIIa | BELLPUIG |
| km 61,500 | NIIa | GOLMES |
| km 64 | NIIa | MOLLERUSA |
| km 69,700 | NIIa |
|
| km 73 | NIIa | SIDAMON |
| Km 77,200 | NIIa | BELL LLOC |
| Km 80,200 | NIIa | desvio |
| km 80,700 | LL-11 | arcen "autovia" |
| km 82,700 | LL-11 | glorieta |
| km 83 | LL-11 | lateral |
| km 83,750 | LL-11 | arcen "autovia" |
| km 84,500 | LL-11 | glorieta |
| km 87,100 | LL-11 | glorieta |
| km 88,400 | LL-11 | glorieta PUNTO DE RETORNO |
| Km 89,800 | LL-11 | calzada lateral |
| Km 90,600 | LL-11 | salida calzada lateral |
| Km 92,600 | LL-11 | glorieta |
| Km 94,300 | LL-11 | glorieta |
| Km 96,100 | LL-11 | desvio, salida nIIa |
| Km 99,600 | NIIa | BELL LLOC |
| KM103,600 | NIIa | SIDAMON |
| KM107,700 | NIIa | MOLLERUSA |
| KM110,100 | NIIa | salida MOLLERUSA |
| km119,200 | NIIa | BELLPUIG |
| KM121,400 | NIIa | lateral autovia A2 |
| KM129,700 | NIIa | TARREGA |
| Km 131,400 | nIIa | sallida TARREGA |
| KM 32,400 | NIIa | desvio lateral A2 |
| KM137,200 | NIIa | salida lateral |
| Km155,400 | NIIa | LA PANADELLA |
| km 155,500 | B-100 | LA PANADELLA |
| km 156,750 | B-100 | glorieta |
| km 160,850 | BV-100 | ST GUIM DE FREIXENET |
| km 173,850 | BV-100 | CALAF-glorieta |
| km 190,200 | NIIa | glorieta |
| km 04,400 | NIIa |
|
| km 217,200 | NIIa | glorieta |
| km 218,200 | NIIa | IGUALADA-America |
| km 219 | C-37 | IGUALADA |
| km 223 | C-37 | ODENA |
| km 226 | BV-1106 | ODENA |
| km 228 | NIIa | IGUALADA FINAL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario